Damen 2 - Kreisliga Oberbayern 2

Ansprechpartner
Felix Schüller
Obere Domberggasse 12
85354 Freising
Tel.: 08161 141987
Training
Dienstag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr und
Donnerstag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
in der Sporthalle der Schule Lerchenfeld (Moosstr. 46)
Über uns
Leider noch kein Text vorhanden
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Erding | 12 | 36:5 | 24:0 | 1004:601 |
| 2. | SF Harteck 1 | 13 | 36:7 | 24:2 | 1023:591 |
| 3. | SC Freising 2 | 12 | 30:12 | 18:6 | 876:769 |
| 4. | VFB Pörnbach | 12 | 25:16 | 14:10 | 900:742 |
| 5. | TSV Reichertshausen | 14 | 27:24 | 14:14 | 1066:1051 |
| 6. | SC Schwabing | 14 | 23:24 | 14:14 | 944:1022 |
| 7. | SF Harteck 2 | 12 | 16:25 | 8:16 | 678:811 |
| 8. | TuS Obermenzing 2 | 12 | 7:33 | 4:20 | 457:787 |
| 9. | SSV Schrobenhausen 2 | 9 | 5:25 | 2:16 | 504:720 |
| 10. | SV Lohhof 5 | 14 | 6:40 | 2:26 | 578:936 |
Spielplan
| 22.10.2011 | SC Freising 2 | - | SSV Schrobenhausen 2 | 3 : 0 | ||
| SC Freising 2 | - | VFB Pörnbach | 3 : 1 | |||
| 03.12.2011 | SC Freising 2 | - | SV Lohhof 5 | 3 : 0 | ||
| SC Freising 2 | - | SF Harteck 1 | 2 : 3 | |||
| 10.12.2011 | SC Freising 2 | - | SF Harteck 1 | 0 : 3 | ||
| SC Freising 2 | - | SF Harteck 2 | 3 : 0 | |||
| 17.12.2011 | SC Freising 2 | - | TSV Reichertshausen | 3 : 0 | ||
| SC Freising 2 | - | TuS Obermenzing 2 | 3 : 0 | |||
| 21.01.2012 | SC Freising 2 | - | TSV Erding | 1 : 3 | ||
| SC Freising 2 | - | SC Schwabing | 3 : 0 | |||
| 28.01.2012 | SC Freising 2 | - | TSV Reichertshausen | 3 : 0 | ||
| SC Freising 2 | - | VFB Pörnbach | 3 : 2 | |||
| 10.03.2012 | SC Freising 2 | - | SF Harteck 2 | |||
| SC Freising 2 | - | TSV Erding | ||||
| 17.03.2012 | SC Freising 2 | - | TuS Obermenzing 2 | |||
| SC Freising 2 | - | SC Schwabing | ||||
| 24.03.2012 | SC Freising 2 | - | SV Lohhof 5 | |||
| SC Freising 2 | - | SSV Schrobenhausen 2 | ||||
