Jugend A weiblich - Oberbayern Nord

Ansprechpartner
Mark Eckart
Thalbacher Str. 47
85368 Moosburg
Tel.: 0174/9659479
Training
Dienstag von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr und
Donnerstag von 18.15 Uhr bis 20.00 Uhr
in der Sporthalle der Schule Lerchenfeld (Moosstr. 46)
Über uns
Same procedure as last year ?
Same procedure as every year !
Mit dem 4. Tabellenplatz haben wir in einer schwierigen Saison das Vorjahresergebnis wiederholt. Die Teilung der weiblichen A-Jugend in 2 Gruppen hatte lediglich 3 Spieltage zur Folge. Diese wurden zum Einsatz von Spielerinnen unterschiedlicher Geburtsjahrgänge genutzt. Daher bin ich mit dem Saisonabschluss zufrieden.
Als Jugendtrainer hat man jährlich dieselbe Herausforderung zu bewältigen. Spielerinnen scheiden altersbedingt aus, jüngere Spielerinnen rücken nach. Carolin Gläser scheidet zwar aus, bleibt aber dem Team Damen 3 erhalten. Zahlreiche Talente aus B- und C-Jugend gilt es in einer kurzen Vorbereitungsphase zu integrieren und ein harmonisches Team zu formen. Dies wird erst durch die tolle Nachwuchsarbeit der engagierten Jugendtrainer in unserer Abteilung ermöglicht.
Die neue Saison sieht 5 Spieltage vor, womit wir wertvolle Spielerfahrung sammeln werden. Dazu streben wir eine ausgeprägte Teamfähigkeit und vor allem eine große Portion Spaß in Spiel und Training an. Wir treffen auf spielstarke Gegner (Eichstätt, Ingolstadt, Moosburg, Neuburg, Neufahrn, Pförring, Schrobenhausen und Stammham) und hoffen auf tatkräftige Unterstützung vor allem bei unseren beiden Heimspieltagen. Neben Zuschauern freuen wir uns über Neuzugänge im Trainings- und Spielbetrieb.
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Schrobenhausen | 10 | 30:3 | 20:0 | 788:467 |
| 2. | TSV Pförring | 10 | 29:6 | 18:2 | 809:589 |
| 3. | TSV Neufahrn | 10 | 22:10 | 14:6 | 732:607 |
| 4. | VfB Eichstätt | 10 | 24:13 | 12:8 | 834:652 |
| 5. | SV Stammham | 10 | 20:13 | 12:8 | 712:643 |
| 6. | TSV Neuburg 1 | 10 | 20:14 | 12:8 | 768:667 |
| 7. | SG Moosburg | 10 | 11:23 | 6:14 | 599:731 |
| 8. | ESV Ingolstadt | 10 | 10:24 | 6:14 | 655:793 |
| 9. | SC Freising | 10 | 9:23 | 6:14 | 544:738 |
| 10. | TSV Neuburg 2 | 10 | 7:24 | 4:16 | 507:723 |
| 11. | MTV Ingolstadt | 10 | 1:30 | 0:20 | 413:751 |
Spielplan
| 23.09.2012 | SC Freising | - | TSV Pförring | 0 : 3 | 43:75 | |
| SC Freising | - | ESV Ingolstadt | 3 : 1 | 100:96 | ||
| 14.10.2012 | SC Freising | - | TSV Neuburg 1 | 0 : 3 | 46:75 | |
| SC Freising | - | TSV Neufahrn | 0 : 3 | 46:75 | ||
| 21.10.2012 | SC Freising | - | SV Stammham | 0 : 3 | 50:75 | |
| SC Freising | - | SSV Schrobenhausen | 0 : 3 | 28:75 | ||
| 18.11.2012 | SC Freising | - | SG Moosburg | 3 : 1 | 100:84 | |
| SC Freising | - | MTV Ingolstadt | 3 : 0 | 75:33 | ||
| 20.01.2013 | SC Freising | - | VfB Eichstätt | 0 : 3 | 0:75 | |
| SC Freising | - | TSV Neuburg 2 | 0 : 3 | 56:75 |
